Itinerarios y Tarifas — Cruceros Royal Caribbean 2026
Todos los precios son por persona en dólares americanos. Consultar vuelo Lima–Miami por separado.
📍 Itinerario
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami, Florida | — | 16:00 |
| 2 | Nassau, Bahamas | 08:00 | 17:00 |
| 3 | Perfect Day at CocoCay | 07:00 | 17:00 |
| 4 | Miami, Florida | 06:00 | — |
💲 Tarifas por persona
| Tipo de Cabina | Precio |
|---|---|
| Cabina InteriorCubierta 06 hasta 02 · 1er pasajero | Desde $324 |
| Cabina Exterior | Desde $495 |
| Cabina Balcón | Desde $543 |
| Cabina Suite | Desde $1,100 |
📍 Itinerario
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami, Florida | — | 16:30 |
| 2 | Perfect Day at CocoCay | 07:00 | 17:00 |
| 3 | Nassau, Bahamas | 07:30 | 17:30 |
| 4 | Miami, Florida | 06:30 | — |
💲 Tarifas por persona
| Tipo de Cabina | Precio |
|---|---|
| Cabina InteriorCubierta 06 hasta 02 · 1er pasajero | Desde $533 |
| Cabina Exterior | Desde $722 |
| Cabina Balcón | Desde $802 |
| Cabina Suite | Desde $1,615 |
📍 Itinerario
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Fort Lauderdale, FL | — | 16:00 |
| 2 | Navegación | — | — |
| 3 | Nassau, Bahamas | 08:00 | 17:00 |
| 4 | Perfect Day at CocoCay | 07:00 | 17:00 |
| 5 | Fort Lauderdale, FL | 07:00 | — |
💲 Tarifas por persona
| Tipo de Cabina | Precio |
|---|---|
| Cabina InteriorCubierta 06 hasta 02 · 1er pasajero | Desde $469 |
| Cabina Exterior | Desde $619 |
| Cabina Balcón | Desde $1,078 |
📍 Itinerario
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami, Florida | — | 16:30 |
| 2 | Perfect Day at CocoCay | 07:00 | 17:00 |
| 3 | Nassau, Bahamas | 07:30 | 17:30 |
| 4 | Miami, Florida | 06:30 | — |
💲 Tarifas por persona
| Tipo de Cabina | Precio |
|---|---|
| Cabina InteriorCubierta 06 hasta 02 · 1er pasajero | Desde $1,954 |
| Cabina Balcón | Desde $2,630 |
📍 Itinerario
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami, Florida | — | 16:30 |
| 2 | Perfect Day at CocoCay | 07:00 | 17:00 |
| 3 | Nassau, Bahamas | 07:30 | 17:30 |
| 4 | Miami, Florida | 06:30 | — |
💲 Tarifas por persona
| Tipo de Cabina | Precio |
|---|---|
| Cabina InteriorCubierta 06 hasta 02 · 1er pasajero | Desde $613 |
| Cabina Exterior | Desde $742 |
| Cabina Balcón | Desde $682 |
📍 Itinerario
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Fort Lauderdale, FL | — | 16:00 |
| 2 | Bimini, Bahamas | 08:00 | 17:00 |
| 3 | Nassau, Bahamas | 07:30 | 17:30 |
| 4 | Fort Lauderdale, FL | 07:00 | — |
💲 Tarifas por persona
| Tipo de Cabina | Precio |
|---|---|
| Cabina InteriorCubierta 06 hasta 02 · 1er pasajero | Desde $345 |
| Cabina Exterior | Desde $382 |
| Cabina Balcón | Desde $650 |
| Cabina Suite | Desde $844 |
Destinos del crucero — Caribe y Bahamas
Todo sobre los cruceros Royal Caribbean 2026
Lo que dicen nuestros viajeros en crucero
"Experiencia increíble en el Wonder of the Seas. CocoCay es un paraíso, Nassau impresionante. Peruvian Travel Service coordinó todo perfecto. ¡Lo recomendamos al 100%!"
"Primer crucero de mi vida y fue perfecto. El barco es enorme, tiene de todo. Nassau y CocoCay espectaculares. Peruvian Travel nos ayudó con todo el proceso desde Lima."
"Viajamos en familia con los niños y fue una experiencia única. El Wonder of the Seas tiene parque acuático, shows, restaurantes. Ana nos atendió por WhatsApp siempre al instante."


